Name	PClass	Age	Gender	Survived
"Allen, Miss Elisabeth Walton"	1st	29	female	1
"Allison, Miss Helen Loraine"	1st	2	female	0
"Allison, Mr Hudson Joshua Creighton"	1st	30	male	0
"Allison, Mrs Hudson JC (Bessie Waldo Daniels)"	1st	25	female	0
"Allison, Master Hudson Trevor"	1st	0.92	male	1
"Anderson, Mr Harry"	1st	47	male	1
"Andrews, Miss Kornelia Theodosia"	1st	63	female	1
"Andrews, Mr Thomas, jr"	1st	39	male	0
"Appleton, Mrs Edward Dale (Charlotte Lamson)"	1st	58	female	1
"Artagaveytia, Mr Ramon"	1st	71	male	0
"Astor, Colonel John Jacob"	1st	47	male	0
"Astor, Mrs John Jacob (Madeleine Talmadge Force)"	1st	19	female	1
"Aubert, Mrs Leontine Pauline"	1st	NA	female	1
"Barkworth, Mr Algernon H"	1st	NA	male	1
"Baumann, Mr John D"	1st	NA	male	0
"Baxter, Mrs James (Helene DeLaudeniere Chaput)"	1st	50	female	1
"Baxter, Mr Quigg Edmond"	1st	24	male	0
"Beattie, Mr Thomson"	1st	36	male	0
"Beckwith, Mr Richard Leonard"	1st	37	male	1
"Beckwith, Mrs Richard Leonard (Sallie Monypeny)"	1st	47	female	1
"Behr, Mr Karl Howell"	1st	26	male	1
"Birnbaum, Mr Jakob"	1st	25	male	0
"Bishop, Mr Dickinson H"	1st	25	male	1
"Bishop, Mrs Dickinson H (Helen Walton)"	1st	19	female	1
"Bjornstrm-Steffansson, Mr Mauritz Hakan"	1st	28	male	1
"Blackwell, Mr Stephen Weart"	1st	45	male	0
"Blank, Mr Henry"	1st	39	male	1
"Bonnell, Miss Caroline"	1st	30	female	1
"Bonnell, Miss Elizabeth"	1st	58	female	1
"Borebank, Mr John James"	1st	NA	male	0
"Bowen, Miss Grace Scott"	1st	45	female	1
"Bowerman, Miss Elsie Edith"	1st	22	female	1
"Bradley, Mr George"	1st	NA	male	1
"Brady, Mr John Bertram"	1st	41	male	0
"Brandeis, Mr Emil"	1st	48	male	0
"Brewe, Dr Arthur Jackson"	1st	NA	male	0
"Brown, Mrs James Joseph (Margaret Molly Tobin)"	1st	44	female	1
"Brown, Mrs John Murray (Caroline Lane Lamson)"	1st	59	female	1
"Bucknell, Mrs William Robert (Emma Eliza Ward)"	1st	60	female	1
"Butt, Major Archibald Willingham"	1st	45	male	0
"Calderhead, Mr Edward P"	1st	NA	male	1
"Candee, Mrs Edward (Helen Churchill Hungerford)"	1st	53	female	1
"Cardeza, Mrs James Warburton Martinez (Charlotte Wardle Drake)"	1st	58	female	1
"Cardeza, Mr Thomas Drake Martinez"	1st	36	male	1
"Carlsson, Mr Frans Olof"	1st	33	male	0
"Carrau, Mr Francisco M"	1st	NA	male	0
"Carrau, Mr Jose Pedro"	1st	NA	male	0
"Carter, Mr William Ernest"	1st	36	male	1
"Carter, Mrs William Ernest (Lucile Polk)"	1st	36	female	1
"Carter, Miss Lucile Polk"	1st	14	female	1
"Carter, Master William T II"	1st	11	male	1
"Case, Mr Howard Brown"	1st	49	male	0
"Cassebeer, Mrs Henry Arthur jr (Genevieve Fosdick)"	1st	NA	female	1
"Cavendish, Mr Tyrell William"	1st	36	male	0
"Cavendish, Mrs Tyrell William Julia Florence Siegel"	1st	NA	female	1
"Chaffee, Mr Herbert Fuller"	1st	46	male	0
"Chaffee, Mrs Herbert Fuller (Carrie Constance Toogood)"	1st	47	female	1
"Chambers, Mr Norman Campbell"	1st	27	male	1
"Chambers, Mrs Norman Campbell (Bertha Griggs)"	1st	31	female	1
"Cherry, Miss Gladys"	1st	NA	female	1
"Chevre, Mr Paul"	1st	NA	male	1
"Chibnall (Bowerman), Mrs Edith Martha"	1st	NA	female	1
"Chisholm, Mr Roderick Robert"	1st	NA	male	0
"Clark, Mr Walter Miller"	1st	27	male	0
"Clark, Mrs Walter Miller (Virginia McDowell)"	1st	26	female	1
"Clifford, Mr George Quincy"	1st	NA	male	0
"Colley, Mr Edward Pomeroy"	1st	NA	male	0
"Compton, Mrs Alexander Taylor (Mary Eliza Ingersoll)"	1st	64	female	1
"Compton, Mr Alexander Taylor, Jr"	1st	37	male	0
"Compton, Miss Sara Rebecca"	1st	39	female	1
"Cornell, Mrs Robert Clifford (Malvina Helen Lamson)"	1st	55	female	1
"Crafton, Mr John Bertram"	1st	NA	male	0
"Crosby, Captain Edward Gifford"	1st	70	male	0
"Crosby, Mrs Edward Gifford (Catherine Elizabeth Halstead)"	1st	69	female	1
"Crosby, Miss Harriet R"	1st	36	female	1
"Cumings, Mr John Bradley"	1st	39	male	0
"Cumings, Mrs John Bradley (Florence Briggs Thayer)"	1st	38	female	1
"Daly, Mr Peter Denis "	1st	NA	male	1
"Daniel, Mr Robert Williams"	1st	27	male	1
"Davidson, Mr Thornton"	1st	31	male	0
"Davidson, Mrs Thornton (Orian Hays)"	1st	27	female	1
"de Villiers, Madame Berthe"	1st	NA	female	1
"Dick, Mr Albert Adrian"	1st	31	male	1
"Dick, Mrs Albert Adrian Vera Gillespie"	1st	17	female	1
"Dodge, Dr Washington"	1st	NA	male	1
"Dodge, Mrs Washington (Ruth Vidaver)"	1st	NA	female	1
"Dodge, Master Washington"	1st	4	male	1
"Douglas, Mrs Frederick Charles (Suzette Baxter)"	1st	27	female	1
"Douglas, Mr Walter Donald"	1st	50	male	0
"Douglas, Mrs Walter Donald (Mahala Dutton)"	1st	48	female	1
"Duff Gordon, Sir Cosmo Edmund"	1st	49	male	1
"Duff Gordon, Lady (Lucille Wallace Sutherland)"	1st	48	female	1
"Dulles, Mr William Crothers"	1st	39	male	0
"Earnshaw, Mrs Boulton (Olive Potter)"	1st	23	female	1
"Eustis, Miss Elizabeth Mussey"	1st	53	female	1
"Evans, Miss Edith Corse"	1st	36	female	0
"Flegenheim, Mrs Alfred (Antoinette)"	1st	NA	female	1
"Flynn, Mr John Irving"	1st	NA	male	1
"Foreman, Mr Benjamin Laventall"	1st	30	male	0
"Fortune, Miss Alice Elizabeth"	1st	24	female	1
"Fortune, Mr Charles Alexander"	1st	19	male	0
"Fortune, Miss Ethel Flora"	1st	28	female	1
"Fortune, Miss Mabel"	1st	23	female	1
"Fortune, Mr Mark"	1st	64	male	0
"Fortune, Mrs Mark (Mary McDougald)"	1st	60	female	1
"Franklin, Mr Thomas Parham"	1st	NA	male	0
"Frauenthal, Dr Henry William"	1st	49	male	1
"Frauenthal, Mrs Henry William (Clara Heinsheimer)"	1st	NA	female	1
"Frauenthal, Mr Isaac Gerald"	1st	44	male	1
"Frolicher, Miss Marguerite"	1st	22	female	1
"Frolicher-Stehli, Mr Maxmillian"	1st	60	male	1
"Frolicher-Stehli, Mrs Maxmillian (Margaretha Emerentia Stehli)"	1st	48	female	1
"Futrelle, Mr Jacques"	1st	37	male	0
"Futrelle, Mrs Jacques (May Peel)"	1st	35	female	1
"Gee, Mr Arthur H"	1st	47	male	0
"Gibson, Miss Dorothy"	1st	22	female	1
"Gibson, Mrs Leonard (Pauline C Boeson)"	1st	45	female	1
"Goldenberg, Mr Samuel L"	1st	49	male	1
"Goldenberg, Mrs Samuel L (Edwiga Grabowsko)"	1st	NA	female	1
"Goldschmidt, Mr George B"	1st	71	male	0
"Gracie, Colonel Archibald IV"	1st	54	male	1
"Graham, Mr George Edward"	1st	38	male	0
"Graham, Miss Margaret Edith"	1st	19	female	1
"Graham, Mrs William Thompson (Edith Junkins)"	1st	58	female	1
"Greenfield, Mrs Leo David (Blanche Strouse)"	1st	45	female	1
"Greenfield, Mr William Bertram"	1st	23	male	1
"Guggenheim, Mr Benjamin"	1st	46	male	0
"Harder, Mr George Achilles"	1st	25	male	1
"Harder, Mrs George Achilles (Dorothy Annan)"	1st	21	female	1
"Harper, Mr Henry Sleeper"	1st	48	male	1
"Harper, Mrs Henry Sleeper (Myna Haxtun)"	1st	49	female	1
"Harris, Mr Henry Birkhardt"	1st	45	male	0
"Harris, Mrs Henry Birkhardt (Irene Wallach)"	1st	36	female	1
"Hawksford, Mr Walter James"	1st	NA	male	1
"Hays, Mr Charles Melville"	1st	55	male	0
"Hays, Mrs Charles Melville (Clara Jennings Gregg)"	1st	52	female	1
"Hays, Miss Margaret Bechstein"	1st	24	female	1
"Head, Mr Christopher"	1st	NA	male	0
"Hilliard, Mr Herbert Henry"	1st	NA	male	0
"Hipkins, Mr William Edward"	1st	NA	male	0
"Hippach, Miss Jean Gertrude"	1st	16	female	1
"Hippach, Mrs Louis Albert (Ida Sophia Fischer)"	1st	44	female	1
"Hogeboom, Mrs John C (Anna Andrews)"	1st	51	female	1
"Holverson, Mr Alexander Oskar"	1st	42	male	0
"Holverson, Mrs Alexander Oskar (Mary Aline Towner)"	1st	35	female	1
"Homer, Mr Harry"	1st	35	male	1
"Hoyt, Mr Frederick Maxfield"	1st	38	male	1
"Hoyt, Mrs Frederick Maxfield (Jane Anne Forby)"	1st	35	female	1
"Hoyt, Mr William F"	1st	NA	male	0
"Isham, Miss Anne Elizabeth"	1st	50	female	0
"Ismay, Mr Joseph Bruce"	1st	49	male	1
"Jones, Mr Charles Cresson"	1st	46	male	0
"Julian, Mr Henry Forbes"	1st	NA	male	0
"Kent, Mr Edward Austin"	1st	58	male	0
"Kenyon, Mr Frederick R"	1st	41	male	0
"Kenyon, Mrs Frederick R (Marion)"	1st	NA	female	1
"Kimball, Mr Edwin Nelson Jr"	1st	42	male	1
"Kimball, Mrs Edwin Nelson Jr (Gertrude Parsons)"	1st	40	female	1
"Klaber, Mr Herman"	1st	NA	male	0
"Leader, Dr Alice Farnham"	1st	NA	female	1
"Lewy, Mr Ervin G"	1st	NA	male	0
"Lindeberg-Lind, Mr Erik Gustaf"	1st	42	male	0
"Lindstrom, Mrs Carl Johan (Sigrid Posse)"	1st	55	female	1
"Lines, Mrs Ernest H (Elizabeth Lindsey James)"	1st	50	female	1
"Lines, Miss Mary Conover"	1st	16	female	1
"Lingrey, Mr Edward"	1st	NA	male	0
"Long, Mr Milton Clyde"	1st	29	male	0
"Longley, Miss Gretchen Fiske"	1st	21	female	1
"Loring, Mr Joseph Holland"	1st	30	male	0
"Madill, Miss Georgette Alexandra"	1st	15	female	1
"Maguire, Mr John Edward"	1st	30	male	0
"Marechal, Mr Pierre"	1st	NA	male	1
"Marvin, Mr Daniel Warner"	1st	NA	male	0
"Marvin, Mrs Daniel Warner (Mary Graham Carmichael Farquarson)"	1st	NA	female	1
"McCaffry, Mr Thomas Francis"	1st	46	male	0
"McCarthy, Mr Timothy J"	1st	54	male	0
"McGough, Mr James R"	1st	36	male	1
"Meyer, Mr Edgar Joseph"	1st	28	male	0
"Meyer, Mrs Edgar Joseph (Leila Saks)"	1st	NA	female	1
"Millet, Mr Francis Davis"	1st	65	male	0
"Minahan, Miss Daisy E"	1st	33	female	1
"Minahan, Dr William Edward"	1st	44	male	0
"Minahan, Mrs William Edward (Lillian E Thorpe)"	1st	37	female	1
"Mock, Mr Philip E"	1st	NA	male	1
"Molson, Mr Harry Markland"	1st	55	male	0
"Moore, Mr Clarence Bloomfield"	1st	47	male	0
"Natsch, Mr Charles H"	1st	36	male	0
"Newell, Mr Arthur Webster"	1st	58	male	0
"Newell, Miss Madeleine"	1st	31	female	1
"Newell, Miss Marjorie"	1st	23	female	1
"Newsom, Miss Helen Monypeny"	1st	19	female	1
"Nicholson, Mr Arthur Ernest"	1st	64	male	0
"Omont, Mr A Fernand"	1st	NA	male	1
"Ostby, Mr Engelhart Cornelius"	1st	64	male	0
"Ostby, Miss Helen Raghnild"	1st	22	female	1
"Ovies y Rodriguez, Mr Servando"	1st	28	male	0
"Parr, Mr William Henry Marsh"	1st	NA	male	0
"Partner, Mr Austin"	1st	NA	male	0
"Payne, Mr Vivian Ponsonby"	1st	22	male	0
"Pears, Mr Thomas"	1st	NA	male	0
"Pears, Mrs Thomas (Edith)"	1st	NA	female	1
"Penasco, Mr Victor de Satode"	1st	18	male	0
"Penasco, Mrs Victor de Satode (Josefa de Soto)"	1st	17	female	1
"Peuchen, Major Arthur Godfrey"	1st	52	male	1
"Porter, Mr Walter Chamberlain"	1st	46	male	0
"Potter, Mrs Thomas, Jr (Lily Alexenia Wilson)"	1st	56	female	1
"Reuchlin, Jonkheer John George"	1st	NA	male	0
"Rheims, Mr George Lucien"	1st	NA	male	1
"Robert, Mrs Edward Scott (Elisabeth Walton McMillan)"	1st	43	female	1
"Roebling, Mr Washington Augustus 2nd"	1st	31	male	0
"Romaine, Mr Charles Hallace"	1st	NA	male	1
"Rood, Mr Hugh R"	1st	NA	male	0
"Rosenbaum (Russell), Miss Edith Louise"	1st	33	female	1
"Ross, Mr John Hugo"	1st	NA	male	0
"Rothes, the Countess of (Noel Lucy Martha Dyer-Edwardes)"	1st	27	female	1
"Rothschild, Mr Martin"	1st	55	male	0
"Rothschild, Mrs Martin (Elizabeth L Barrett)"	1st	54	female	1
"Rowe, Mr Alfred G"	1st	NA	male	0
"Ryerson, Mr Arthur Larned"	1st	61	male	0
"Ryerson, Mrs Arthur Larned (Emily Maria Borie)"	1st	48	female	1
"Ryerson, Miss Emily Borie"	1st	18	female	1
"Ryerson, Master John Borie"	1st	13	male	1
"Ryerson, Miss Susan (Suzette) Parker"	1st	21	female	1
"Saalfeld, Mr Adolphe"	1st	NA	male	1
"Salomon, Mr Abraham L"	1st	NA	male	1
"Schabert, Mrs Paul (Emma Mock)"	1st	NA	female	1
"Seward, Mr Frederic Kimber"	1st	34	male	1
"Shutes, Miss Elizabeth W"	1st	40	female	1
"Silverthorne, Mr Spencer Victor"	1st	36	male	1
"Silvey, Mr William Baird"	1st	50	male	0
"Silvey, Mrs William Baird (Alice Munger)"	1st	39	female	1
"Simonius-Blumer, Col Alfons"	1st	56	male	1
"Sloper, Mr William Thompson"	1st	28	male	1
"Smart, Mr John Montgomery"	1st	56	male	0
"Smith, Mr James Clinch"	1st	56	male	0
"Smith, Mr Lucien Philip"	1st	24	male	0
"Smith, Mrs Lucien Philip (Mary Eloise Hughes"	1st	18	female	1
"Smith, Mr Richard William"	1st	NA	male	0
"Snyder, Mr John Pillsbury"	1st	24	male	1
"Snyder, Mrs John Pillsbury (Nelle Stevenson)"	1st	23	female	1
"Spedden, Mr Frederick Oakley"	1st	45	male	1
"Spedden, Mrs Frederick Oakley (Margaretta Corning Stone)"	1st	40	female	1
"Spedden, Master Robert Douglas"	1st	6	male	1
"Spencer, Mr William Augustus"	1st	57	male	0
"Spencer, Mrs William Augustus (Marie Eugenie)"	1st	NA	female	1
"Staehlin, Dr Max"	1st	32	male	1
"Stead, Mr William Thomas"	1st	62	male	0
"Stengel, Mr Charles Emil Henry"	1st	54	male	1
"Stengel, Mrs Charles Emil Henry (Annie May Morris)"	1st	43	female	1
"Stephenson, Mrs Walter Bertram (Martha Eustis)"	1st	52	female	1
"Stewart, Mr Albert A"	1st	NA	male	0
"Stone, Mrs George Nelson (Martha E)"	1st	62	female	1
"Straus, Mr Isidor"	1st	67	male	0
"Straus, Mrs Isidor (Ida Blun)"	1st	63	female	0
"Sutton, Mr Frederick"	1st	61	male	0
"Swift, Mrs Frederick Joel (Margaret Welles Barron)"	1st	46	female	1
"Taussig, Mr Emil"	1st	52	male	0
"Taussig, Mrs Emil (Tillie Mandelbaum)"	1st	39	female	1
"Taussig, Miss Ruth"	1st	18	female	1
"Taylor, Mr Elmer Zebley"	1st	48	male	1
"Taylor, Mrs Elmer Zebley (Juliet Cummins Wright)"	1st	NA	female	1
"Thayer, Mr John Borland"	1st	49	male	0
"Thayer, Mrs John Borland (Marian Longstreth Morris)"	1st	39	female	1
"Thayer, Mr John Borland, jr"	1st	17	male	1
"Thorne, Mr George (alias of: Mr George Rosenshine)"	1st	46	male	0
"Thorne, Mrs Gertrude Maybelle"	1st	NA	female	1
"Tucker, Mr Gilbert Milligan, jr"	1st	31	male	1
"Uruchurtu, Mr Manuel E"	1st	NA	male	0
"Van Derhoef, Mr Wyckoff"	1st	61	male	0
"Walker, Mr William Anderson"	1st	47	male	0
"Warren, Mr Frank Manley"	1st	64	male	0
"Warren, Mrs Frank Manley (Anna S Atkinson)"	1st	60	female	1
"Weir, Col John"	1st	60	male	0
"White, Mrs J Stuart (Ella Holmes)"	1st	55	female	1
"White, Mr Percival Wayland"	1st	54	male	0
"White, Mr Richard Frasar"	1st	21	male	0
"Wick, Mr George Dennick"	1st	57	male	0
"Wick, Mrs George Dennick (Martha Hitchcock)"	1st	45	female	1
"Wick, Miss Mary Natalie"	1st	31	female	1
"Widener, Mr George Dunton"	1st	50	male	0
"Widener, Mrs George Dunton (Eleanor Elkins)"	1st	50	female	1
"Widener, Mr Harry Elkins"	1st	27	male	0
"Willard, Miss Constance"	1st	20	female	1
"Williams, Mr Charles Duane"	1st	51	male	0
"Williams, Mr Fletcher Lambert"	1st	NA	male	0
"Williams, Mr Richard Norris II"	1st	21	male	1
"Woolner, Mr Hugh"	1st	NA	male	1
"Wright, Mr George"	1st	NA	male	0
"Young, Miss Marie Grice"	1st	36	female	1
"Barber, Ms "	1st	NA	female	1
"Bazzani, Ms Albina"	1st	NA	female	1
"Bidois, Miss Rosalie"	1st	NA	female	1
"Bird, Ms Ellen"	1st	NA	female	1
"Bissetti, Ms Amelia"	1st	NA	female	1
"Burns, Ms Elizabeth Margaret"	1st	NA	female	1
"Chaudanson, Ms 	Victorine"	1st	NA	female	1
"Cleaver, Ms Alice"	1st	NA	female	1
"Daniels, Ms Sarah"	1st	NA	female	1
"Endres, Miss Caroline Louise"	1st	NA	female	1
"Farthing, Mr John"	1st	NA	male	0
"Fleming, Ms Margaret"	1st	NA	female	0
"Francatelli, Ms Laura Mabel"	1st	NA	female	1
"Fry, Mr Richard"	1st	NA	male	0
"Geiger, Miss Emily "	1st	NA	female	1
"Giglio, Mr Victor"	1st	NA	male	0
"Harrington, Mr Charles"	1st	NA	male	0
"Harrison, Mr William 	Henry"	1st	40	male	0
"Hassah, Mr Hamad"	1st	NA	male	0
"Icabad (Icabod), Ms"	1st	NA	female	1
"Keeping, Mr Edwin"	1st	32	male	0
"Kenchen, Ms Amelia"	1st	NA	female	1
"LeRoy, Miss Berthe"	1st	NA	female	1
"Lesneur, Mr Gustave"	1st	NA	male	0
"Maloney, Ms"	1st	NA	female	1
"Oliva, Mlle"	1st	NA	female	0
"Pericault, Ms"	1st	NA	female	1
"Ringhini, Mr Sante"	1st	33	male	0
"Robbins, Mr Victor"	1st	NA	male	0
"Segesser, Mlle Emma"	1st	NA	female	1
"Seredeca, Ms"	1st	NA	female	0
"Ward, Ms Anna"	1st	NA	female	0
"Wilson, Ms Helen"	1st	NA	female	1
"Abelson, Mr Samuel"	2nd	30	male	0
"Abelson, Mrs Samuel (Anna)"	2nd	28	female	1
"Andrew, Mr Edgar Samuel"	2nd	18	male	0
"Andrew, Mr Frank"	2nd	NA	male	0
"Angle, Mr William A"	2nd	34	male	0
"Angle, Mrs William A (Florence)"	2nd	32	female	1
"Ashby, Mr John"	2nd	57	male	0
"Bailey, Mr Percy Andrew"	2nd	18	male	0
"Baimbrigge, Mr Charles R"	2nd	23	male	0
"Balls, Mrs Ada E Hall"	2nd	36	female	1
"Banfield, Mr Frederick J"	2nd	28	male	0
"Bateman, Rev Robert James"	2nd	51	male	0
"Beane, Mr Edward"	2nd	32	male	1
"Beane, Mrs Edward (Ethel Clarke)"	2nd	19	female	1
"Beauchamp, Mr Henry James"	2nd	28	male	0
"Becker, Mrs Allen Oliver (Nellie E Baumgardner)"	2nd	36	female	1
"Becker, Miss Marion Louise"	2nd	4	female	1
"Becker, Master Richard F"	2nd	1	male	1
"Becker, Miss Ruth Elizabeth"	2nd	12	female	1
"Beesley, Mr Lawrence"	2nd	34	male	1
"Bentham, Miss Lilian W"	2nd	19	female	1
"Berriman, Mr William S"	2nd	23	male	0
"Botsford, Mr William Hull"	2nd	26	male	0
"Bowenur, Mr Solomon"	2nd	NA	male	0
"Bracken, Mr James H"	2nd	27	male	0
"Brown, Miss Edith E"	2nd	15	female	1
"Brown, Mr Thomas William Solomon"	2nd	45	male	0
"Brown, Mrs Thomas William Solomon (Elizabeth C)"	2nd	40	female	1
"Bryhl, Miss Dagmar"	2nd	20	female	1
"Bryhl, Mr Kurt Arnold Gottfrid"	2nd	25	male	0
"Buss, Miss Kate"	2nd	36	female	1
"Butler, Mr Reginald Fenton"	2nd	25	male	0
"Byles, Rev Thomas Roussel D"	2nd	NA	male	0
"Bystrom, Mrs Carolina"	2nd	42	female	1
"Caldwell, Mr Albert Francis"	2nd	26	male	1
"Caldwell, Mrs Albert Francis (Sylvia Mae Harbaugh)"	2nd	26	female	1
"Caldwell, Master Alden Gates"	2nd	0.83	male	1
"Cameron, Miss Clear"	2nd	31	female	1
"Campbell, Mr William"	2nd	NA	male	0
"Carbines, Mr William"	2nd	19	male	0
"Carter, Rev Ernest Courtenay"	2nd	54	male	0
"Carter, Mrs Ernest Courtenay (Lillian Hughes)"	2nd	44	female	0
"Chapman, Mr Charles Henry"	2nd	52	male	0
"Chapman, Mr John Henry"	2nd	30	male	0
"Chapman, Mrs John Henry (Elizabeth Lawry)"	2nd	30	female	0
"Christy, Mrs Alice Frances"	2nd	NA	female	1
"Christy, Miss Julie"	2nd	NA	female	1
"Clarke, Mr Charles V"	2nd	29	male	0
"Clarke, Mrs Charles V (Ada Maria)"	2nd	NA	female	1
"Coleridge, Mr Reginald Charles"	2nd	29	male	0
"Collander, Mr Erik"	2nd	27	male	0
"Collett, Mr Sidney C Stuart"	2nd	24	male	1
"Collyer, Mr Harvey"	2nd	35	male	0
"Collyer, Mrs Harvey (Charlotte Tate)"	2nd	31	female	1
"Collyer, Miss Marjorie"	2nd	8	female	1
"Cook, Mrs Selena Rogers"	2nd	22	female	0
"Corbett, Mrs Walter H (Irene Colvin)"	2nd	30	female	0
"Corey, Mrs Percy C (Mary Phyllis Elizabeth Miller)"	2nd	NA	female	0
"Cotterill, Mr Harry"	2nd	20	male	0
"Cunningham, Mr Alfred Fleming"	2nd	NA	male	0
"Davies, Mr Charles Henry"	2nd	21	male	0
"Davis, Mrs Agnes"	2nd	49	female	1
"Davis, Master John Morgan"	2nd	8	male	1
"Davis, Miss Mary"	2nd	28	female	1
"Deacon, Mr Percy"	2nd	18	male	0
"de Brito, Mr Jose Joaquim"	2nd	NA	male	0
"del Carlo, Mr Sebastiano"	2nd	28	male	0
"del Carlo, Mrs Sebastiano (Argenia Genovese)"	2nd	22	female	1
"Denbury, Mr Herbert"	2nd	25	male	0
"Dibden, Mr William"	2nd	18	male	0
"Doling, Mrs Ada"	2nd	32	female	1
"Doling, Miss Elsie"	2nd	18	female	1
"Downton (?Douton), Mr William James"	2nd	NA	male	0
"Drew, Mr James Vivian"	2nd	42	male	0
"Drew, Mrs James Vivian (Lulu Thorne Christian)"	2nd	34	female	1
"Drew, Master Marshall Brines"	2nd	8	male	1
"Duran y More, Miss Asuncion"	2nd	NA	female	1
"Duran y More, Miss Florentina"	2nd	NA	female	1
"Eitemiller, Mr George Floyd"	2nd	23	male	0
"Enander, Mr Ingvar"	2nd	21	male	0
"Fahlstrom, Mr Arne Jonas"	2nd	19	male	0
"Faunthorpe, Mr Harry"	2nd	NA	male	0
"Faunthorpe, Mrs Lizzie (see Wilkinson, E)"	2nd	NA	female	1
"Fillbrook, Mr Charles"	2nd	NA	male	0
"Fox, Mr Stanley H"	2nd	38	male	0
"Frost, Mr Anthony (Archie) W"	2nd	NA	male	0
"Funk, Miss Annie C"	2nd	38	female	0
"Fynney, Mr Joseph J"	2nd	35	male	0
"Gale, Mr Harry"	2nd	35	male	0
"Gale, Mr Shadrach"	2nd	38	male	0
"Garside, Miss Ethel"	2nd	24	female	1
"Gaskell, Mr Alfred"	2nd	16	male	0
"Gavey, Mr Lawrence"	2nd	26	male	0
"Gilbert, Mr William"	2nd	45	male	0
"Giles, Mr Edgar"	2nd	24	male	0
"Giles, Mr Frederick"	2nd	21	male	0
"Giles, Mr Ralph"	2nd	22	male	0
"Gill, Mr John W"	2nd	NA	male	0
"Gillespie, Mr William"	2nd	34	male	0
"Givard, Mr Hans Christensen"	2nd	30	male	0
"Greenberg, Mr Samuel"	2nd	50	male	0
"Hale, Mr Reginald"	2nd	30	male	0
"Hamalainen, Mrs William (Anna)"	2nd	23	female	1
"Hamalainen, Master Viljo"	2nd	1	male	1
"Harbeck, Mr William H"	2nd	44	male	0
"Harper, Rev John"	2nd	28	male	0
"Harper, Miss Nina"	2nd	6	female	1
"Harris, Mr George"	2nd	30	male	1
"Harris, Mr Walter"	2nd	NA	male	0
"Hart, Mr Benjamin"	2nd	43	male	0
"Hart, Mrs Benjamin (Esther)"	2nd	45	female	1
"Hart, Miss Eva Miriam"	2nd	7	female	1
"Herman, Miss Alice"	2nd	24	female	1
"Herman, Miss Kate"	2nd	24	female	1
"Herman, Mr Samuel"	2nd	49	male	0
"Herman, Mrs Samuel (Jane Laver)"	2nd	48	female	1
"Hewlett, Mrs Mary D"	2nd	NA	female	1
"Hickman, Mr Leonard Mark"	2nd	34	male	0
"Hickman, Mr Lewis"	2nd	32	male	0
"Hickman, Mr Stanley George"	2nd	21	male	0
"Hiltunen, Miss Marta"	2nd	18	female	0
"Hocking, Mrs Elizabeth"	2nd	53	female	1
"Hocking, Mr George"	2nd	23	male	0
"Hocking, Miss Ellen (Nellie)"	2nd	21	female	1
"Hocking, Mr Samuel James"	2nd	NA	male	0
"Hodges, Mr Henry Price"	2nd	52	male	0
"Hold, Mr Stephen"	2nd	42	male	0
"Hold, Mrs Stephen (Annie Margaret)"	2nd	36	female	1
"Hood, Mr Ambrose, Jr"	2nd	21	male	0
"Hosono, Mr Masafumi"	2nd	41	male	1
"Howard, Mr Benjamin"	2nd	NA	male	0
"Howard, Mrs Benjamin (Ellen Truelove)"	2nd	NA	female	0
"Hunt, Mr George Henry"	2nd	33	male	0
"Ilett, Miss Bertha"	2nd	17	female	1
"Jacobsohn Mr Sidney Samuel"	2nd	NA	male	0
"Jacobsohn, Mrs Sidney Samuel (Amy Frances Christy)"	2nd	NA	female	1
"Jarvis, Mr John Denzil"	2nd	NA	male	0
"Jefferys, Mr Clifford"	2nd	NA	male	0
"Jefferys, Mr Ernest"	2nd	NA	male	0
"Jenkin, Mr Stephen Curnow"	2nd	NA	male	0
"Jerwan, Mrs Amin S (Marie Thuillard)"	2nd	23	female	1
"Kantor, Mr Sinai"	2nd	34	male	0
"Kantor, Mrs Sinai (Miriam Sternim)"	2nd	NA	female	1
"Karnes, Mrs J Frank (Claire Bennett)"	2nd	22	female	0
"Keane, Mr Daniel"	2nd	NA	male	0
"Keane, Miss Nora A"	2nd	NA	female	1
"Kelly, Mrs Florence (Fannie)"	2nd	45	female	1
"Kirkland, Rev Charles Leonard"	2nd	NA	male	0
"Knight, Mr Robert"	2nd	NA	male	0
"Kvillner, Mr Johan Henrik Johannesson"	2nd	31	male	0
"Lahtinen, Rev William"	2nd	30	male	0
"Lahtinen, Mrs William (Anna Sylvan)"	2nd	26	female	0
"Lamb, Mr John James"	2nd	NA	male	0
"Lemore, Mrs Amelia"	2nd	34	female	1
"LaRoche, Mr Joseph"	2nd	26	male	0
"LaRoche, Mrs Joseph (Juliet)"	2nd	22	female	1
